511编号 | 品名 | 包装数 | 计量单位 | 规格 | 外箱尺寸 | 条形码 |
ZJ-SM-3 | 多用搅碎器小 | 彩盒包装,80只/箱 | | | 63*38*53 | |
ZJ-SM-2 | 多用搅碎器大 | 彩盒包装,32只/箱 | | | 56*44*38 | |
ZJ-SM-1 | 香肠机 | 彩盒包装,36只/箱 | | | 55*43*56 | |
ZJ-SB-1 TO 4 | 塑料密封罐 | | | 直径:13 高分别为 22 18 14 10 | | |
ZJ-FP-2 | 梅花水果盘 | | | d29 | | |
ZJ-FP-1 | 梅花水果盘 | | | D30 | | |
ZJ-DM-5 | 壁挂化妆镜 | 40 | | H33.2,W23.2 | 47.5*40*29 | |
ZJ-DM-4 | 壁挂化妆镜 | 40只/箱 | | H33.2,W23.2 | 47.5*40*29 | |
ZJ-DM-3 | 支架壁挂化妆镜 | 96只每箱 | | H18.3,W13.4 | 42.5*39*32 | |
ZJ-DM-2 | 双面方形化妆镜 | 32 | | 镜18.5,H21.4,L23.7,W7.9 | 50*35*49 | |
ZJ-DM-1 | 双面圆形化妆镜 | 32 | | 镜20.8,H22.5,L23.5,W7.8 | 50*35*49 | |
ZJ-CS-5 | 单格筷盒 | 70 | | L28.5,W12,H6.5 | 59.5*50*57 | |
ZJ-CS-4 | 双格筷盒 | 72 | 只 | L26.9,H6.5,W11.2 | | |
ZJ-CS-3 | 多功能筷子架,筷笼 | 48 | | 16*15.2*27.7 | 62*54*48 | |
ZJ-CS-2 | 带盖长形筷子架,筷笼 | 80只 | | 27.5*12.5*6.5 | 65*54*55 | |
ZJ-CS-1 | 带吸盘筷子架,筷笼 | 96只 | | 16*7.2*12.7 | 65*44*32 | |
ZJ-CG-1 | 儿童痰盂 | 45 | 只 | H13,D20 | | |
XY5838 | 可爱油壶(小) | 160 | 只 | | | 6923298558388 |
XY5700 | 可爱油壶(大) | 105 | 只 | | | 6923298557008 |
T-010 | 气压喷雾器 | | 只 | | | |
T-009 | 1升圆型喷雾器 | 48 | 只 | 1升 | 69*46*53 | 6923298570694 |
T-008 | 1.1升圆型喷雾器 | 72 | 只 | 1.1升 | | 6923298570687 |
T-007 | 小号圆柱型喷雾器 | 80 | 只 | 600ml | 67*43.5*47 | 6923298570632 |
T-006 | 大号圆柱型喷雾器 | 70 | 只 | 750ml | 60*44*56 | 6923298570625 |
T-005 | 大号瓜型喷雾器 | 60 | 只 | 1.1升 | 61*46*54 | 6923298570618 |
T-004 | 方形喷雾器 | 80 | 只 | 6500ml | 60*38*54 | 6923298570601 |
T-003 | 孔雀喷雾器 | 150 | 只 | 450ml | 68*51*51 | 6923298570588 |
T-002 | 瓜形喷雾器 | 120 | 只 | 500ml | 69*38*58 | 6923298570588 |
T-001 | 气压喷水壶 | 15 | 只 | | | 6923298570571 |
S-042 | 300克一次性饮料杯 | 2500 | 只 | | | 6923298570311 |
S-041 | 200克一次性饮料杯 | 2500 | 只 | | | 6923298570267 |
S-040 | 250克一次性饮料杯 | 2500 | 只 | | | 6923298556124 |
S-039 | 纸碗 | 1000 | 只 | | 70*55.5*57 | |
S-038 | 500克一次性纸杯 | 1000 | 只 | 500g | 46*37*48 | |
S-037 | 300克一次性纸杯 | 2000 | 只 | 300g | 64*38*43 | 6923298556551 |
S-036 | 250克一次性纸杯 | 2000 | 只 | 250g | 61*38*34 | 6923298570168 |
S-035 | 200克一次性纸杯 | 2000 | 只 | 200g | 60*37*32 | 6923298570175 |
S-034 | 纸碟 | 4000 | 只 | φ13.5 | 54*27*33 | |
S-033 | 纸碟 | 4000 | 只 | φ15.5 | 63*32*35 | |
S-032 | 纸碟 | 3000 | 只 | φ18.5 | 61*39*33 | |
S-031 | 纸碟 | 3000 | 只 | φ20.5 | 64*42*35 | |
S-030 | 纸碟 | 2000 | 只 | φ23.5 | | |
S-011 | 750CC快餐盒 | 500 | 只 | V=0.75L | | |
S-010 | 1000CC快餐盒 | 500 | 只 | V=1.00L | | |
S-005 | 750CC分格快餐盒 | 500 | 只 | V=0.75L | | |
Q-541 | 向日葵分格盘 | 48 | 只 | | 31.5*23*19 | 6923298566123 |
Q-522 | 猫头碗 | 120 | 只 | | 34*33*17 | 6923298565997 |
Q-519 | 葡萄碗 | 120 | 只 | | 37.5*32*22.5 | 6923298565973 |
M-013 | 金属水果篮 | 20 | 只 | 37*23*11.5 | 44*40*24 | 6923298557893 |
M-012 | 摇摆水果篮 | 20 | 只 | 35*27*23 | 63*33*52 | 6923298557923 |
M-011 | 万向多用垫 | 20 | 只 | | | 6923298558982 |
M-010 | 新欧式方锅垫(小) | 60 | 只 | 14.5*14.5*3.5 | 44*22*31 | 6923298559620 |
M-009 | 新欧式方锅垫(大) | 60 | 只 | 16.5*16.5*3.5 | 48*24*31 | 6923298559613 |
M-008 | 欧式方锅垫(小) | 60 | 只 | 14.5*14.5*3.5 | 44*22*31 | 6923298559620 |
M-007 | 欧式方锅垫(大) | 60 | 只 | 16.5*16.5*3.5 | 48*24*31 | 6923298559613 |
M-006 | 欧式锅垫(小) | 60 | 只 | φ16.5,H=4 | 43*23*31 | 6923298559606 |
M-005 | 欧式锅垫(大) | 60 | 只 | φ21,H=4 | 43*23*31 | 6923298558913 |
M-004 | 欧式圆锅垫 | 60 | 只 | φ21.5,H=6.5 | 64*24*47 | 6923298559460 |
M-003 | 小号平锅垫 | 84 | 只 | 20.5*16.5*2.5 | 52.5*35*34 | 6923298558807 |
M-002 | 大号平锅垫 | 60 | 只 | 24.5*21*2.5 | 64*43*23 | 6923298559200 |
M-001 | 锅垫 | 48 | 只 | | | 6923298559088 |
L-9 | 化妆镜 | 200 | 只 | | | 6923298560381 |
L-8 | 化妆镜 | 180 | 只 | | 41*26*32 | 6923298560374 |
L-7 | 化妆镜 | 180 | 只 | | 41*26*30 | 6923298560367 |
L-6 | 化妆镜 | 180 | 只 | | 33*28*13 | 6923298560350 |
L-520 | 多层保温桶 | 16 | 只 | | 63*33*52 | 6923298565621 |
L-515 | 2层钢胆饭煲 | 16 | 只 | | 67*34*68 | 6923298565577 |
L-511 | 1磅小星星保温水壶 | 48 | 只 | | 54*36*56.5 | 6923298565539 |
L-510 | 2.5磅瓶胆保温桶 | 16 | 只 | | 69*33*41 | 6923298565522 |
L-509 | 3磅瓶胆保温桶 | 16 | 只 | | 63*33*64 | 6923298565515 |
L-509 | 3磅瓶胆保温桶 | 16 | 只 | | 69*33*45 | 6923298565515 |
L-508 | 3.5磅瓶但保温桶 | 16 | 只 | | 69*33*56 | 6923298565508 |
L-507 | 4.5磅瓶胆保温桶 | 16 | 只 | | 69*33*53 | 6923298565492 |
L-506 | 4磅瓶胆保温桶 | 16 | 只 | | 69*33*53 | 6923298565485 |
L-503 | 分格组合桶 | 16 | 只 | | 62.5*31.5*65.5 | 6923298565461 |
L-502 | 连体组合桶 | 24 | 只 | | 58*43*48 | 6923298565454 |
L-501 | 分格组合桶 | 16 | 只 | | 62.5*31.5*54 | 6923298565447 |
L-5 | 化妆镜 | 120 | 只 | | 44*24*13 | 6923298560343 |
L-4 | 化妆镜 | 100 | 只 | | 32*28*19 | 6923298560336 |
L-3 | 化妆镜 | 50 | 只 | | 36*40*22 | 6923298560329 |
L-2 | 化妆镜 | 100 | 只 | | 51*39*27 | 6923298560312 |
L-18 | 化妆镜 | 180 | 只 | | 34*21*19 | 6923298560473 |
L-17 | 化妆镜 | 200 | 只 | | 35*28*18 | 6923298560435 |
L-16 | 化妆镜 | 180 | 只 | | 32*26*13.5 | 6923298560428 |
L-15 | 化妆镜 | 160 | 只 | | 33.5*27.5*19 | 6923298560466 |
L-14 | 化妆镜 | 200 | 只 | | | 6923298560411 |
L-13 | 化妆镜 | 180 | 只 | | 35*23*13 | 6923298560404 |
L-12 | 化妆镜 | 160 | 只 | | 27*20*25.5 | 6923298560459 |
L-11 | 化妆镜 | 160 | 只 | | | 6923298560442 |
L-10 | 化妆镜 | 160 | 只 | | | 6923298560398 |
L-1 | 化妆镜 | 76 | 只 | | 47*43*32 | 6923298560305 |
L-048 | 太平苏打镜 | | 面 | | | |
L-047 | 雷达镜 | 24 | 面 | φ19.5 | 70*35*70 | 6923298556551 |
L-046 | 永芳镜 | 40 | 面 | φ18.5 | 54*30*40 | 6923298559323 |
L-044 | 三角油壶 | 120 | 只 | | 80.5*40.5*62 | 6923298557220 |
L-043 | 正方油壶 | 70 | 只 | | 67*53*37 | 6923298559137 |
L-042 | 小号密封罐 | 48 | 只 | φ9.8,H=10.5 | 43.5*31.5*36.5 | 6923298556957 |
L-041 | 中号密封罐 | 45 | 只 | φ9.8,H=13 | 52*31.5*42 | 6923298557121 |
L-040 | 大号密封罐 | 48 | 只 | φ9.8,H=18 | 63.5*42.5*37.5 | 6923298557152 |
L-039 | 冷水具 | 40 | 只 | | 66*46*60 | |
L-038 | 水晶密封缸 | 45 | 只 | φ11,H=13.5 | 60*38*42 | 6923298556940 |
L-037 | 冷水具 | 40 | 只 | | 76*41*58 | |
L-036 | 奶粉桶 | 40 | 只 | 24.5*15*25.5 | 72*25*56 | |
L-035 | 宠物箱 | 96 | 只 | 16.5*11*25.5 | 67*34*51 | |
L-034 | 果蔬二套盘 | 30 | 套 | 33.5*25*11 | 78*35*56 | |
L-033 | 带扣保鲜盒5件套 | 8 | 套 | 47*32*17.3 | 66*47*70 | 6923298558050 |
L-032 | 带扣1号保鲜盒 | 8 | 只 | 47*32*17.3 | 66*47*70 | 6923298558067 |
L-031 | 带扣2号保鲜盒 | 15 | 只 | 47*32*19.3 | 78*41*72 | 6923298558074 |
L-030 | 带扣3号保鲜盒 | 20 | 只 | 33*23*12.5 | 68*46*61.5 | 6923298558081 |
L-029 | 带扣4号保鲜盒 | 48 | 只 | 275*19*10.5 | 72*54*10.5 | 6923298558098 |
L-028 | 带扣5号保鲜盒 | 72 | 只 | 22*16*7.7 | 66.5*46*63 | 6923298558104 |
L-027 | 微波炉方形六件套 | 36 | 套 | 31.5*22*7 | 65*45*65 | |
L-026 | 野餐盒套装 | 8 | 套 | | 73*24*54 | 6923298557138 |
L-025 | 1号保鲜盒 | 15 | 只 | 39.5*26.5*12 | 80.5*40.5*62 | 6923298556377 |
L-024 | 2号保鲜盒 | 20 | 只 | 33.5*23*11 | 69.5*45.7*22 | 6923298556384 |
L-023 | 3号保鲜盒 | 30 | 只 | 30*20.5*10.3 | 91.5*42*51.5 | 6923298556391 |
L-022 | 4号保鲜盒 | 48 | 只 | 26*17.5*9.5 | 73*53.5*57.5 | 6923298556407 |
L-021 | 5号保鲜盒 | 56 | 只 | 22*15*8.5 | 62*46*51 | 6923298556414 |
L-020 | 带扣保鲜盒4件套 | | 只 | | | |
L-019 | 微波炉三件套 | 24 | 套 | | | 6923298556193 |
L-018 | 五件套圆碗 | 36 | 套 | | | 6923298559699 |
L-017 | 微波炉2型三件套 | 36 | 套 | | | 6923298557572 |
L-016-1 | 小号饭煲 | 18 | 只 | φ19,H=16.5 | 58.5*42.5*45 | 6923298556179 |
L-016 | 大号饭煲 | 18 | 只 | φ19,H=18 | 58.5*39.5*54 | 6923298556162 |
L-015 | 四寸有盖碗 | 60 | 只 | φ15,H=7 | 56*43*40 | 6923298557480 |
L-014 | 五寸有盖碗 | 60 | 只 | φ16.5,H=8 | 67.5*50.5*43.5 | 6923298557459 |
L-013 | 六寸有盖碗 | 60 | 只 | φ18,H=8.5 | 70*53*48 | 6923298557510 |
L-012 | | 40 | 只 | φ28,H=17 | 87*29.5*66 | |
L-011 | 大号汤锅 | 36 | 只 | | 70*47*67 | 6923298558449 |
L-010 | 中号汤锅 | 36 | 只 | | 62*41*66 | 6923298558456 |
L-009 | 小号汤锅 | 60 | 只 | | 67*51*43 | 6923298557961 |
L-008 | 旦形蒸笼 | 48 | 只 | 29*20*8.5 | 58*42*46 | 6923298557428 |
L-007 | 方形蒸笼 | 36 | 只 | 21*21*9.3 | 63.5*43*59 | 6923298557657 |
L-006 | 有盖汤盆 | 36 | 只 | φ21,H=8 | 64*43.5*50 | 6923298557244 |
L-005 | 有盖椭圆盆 | 36 | 只 | 25*17*3.5 | 69*25.5*64 | 6923298557169 |
L-004 | 新旦形蒸笼 | 66 | 只 | 27*19.5*8.5 | 58*42*46 | 6923298556582 |
L-003 | 圆形蒸笼 | 36 | 只 | φ26,H=11 | 67.5*46*56 | 6923298557626 |
L-002 | 椭圆蒸笼 | 42 | 只 | 27*19.5*8.5 | 80*40*62 | 6923298556582 |
L-001 | 有盖分格盘 | 36 | 只 | 22.5*21.5*9 | 64.5*43.5*51 | 6923298557190 |
J-057 | 卡通双层便当盒 | 60 | 只 | | 67.8*40.5*45 | 6923298570564 |
J-056 | 卡通分格碗(简) | 240 | 只 | | | 6923298570540 |
J-055 | 卡通分格碗(精) | 144 | 只 | | | 6923298570557 |
J-052 | 花瓣中碗 | 240 | 只 | | | 6923298558258 |
J-051 | 花瓣小碗 | 240 | 只 | | | 6923298558128 |
J-050 | 移动坐便器 | 6 | 只 | 43*35*34 | 78*50*51 | 6923298560589 |
J-048 | 微波炉方形三件套 | 48 | 只 | | 78*34*52 | 6923298556186 |
J-047 | 饭盒 | 60 | 只 | 17.5*12.5*6.5 | 64*35.5*38.5 | 6923298559224 |
J-045 | 卡通饭盒 | 60 | 只 | | | 6923298560299 |
J-044 | 饭盒 | 60 | 只 | 19*14*11.5 | 72*40*41.5 | 6923298559187 |
J-043 | 双层饭盒 | 40 | 只 | 19*15*8 | 60*40*40 | 6923298560282 |
J-042 | 饭盒 | 50 | 只 | 19.5*14.5*8.5 | 72.5*40.5*41.5 | 6923298559170 |
J-041 | 饭盒 | 60 | 只 | 17.5*12.5*6.5 | 64*35.5*38.5 | 6923298559217 |
J-040 | 太空车 | 2 | 只 | 78*40.5*41.5 | 79*31*41 | |
J-039 | 浴盆 | 20 | 只 | 74*45*20 | 76*76*46 | 6923298558555 |
J-038 | 小号坐便器 | 45 | 只 | 30*21*15 | 63*33*53 | 6923298556643 |
J-037 | 小号圆形坐便器 | 45 | 只 | D24.5,H14 | 77*27*54 | 6923298558968 |
J-036 | 带把坐便器 | 12 | 只 | 36.5*27.5*29 | 77*37*57 | 6923298556681 |
J-035 | 自行车椅 | 8 | 只 | 32*32*48 | 76*35*78 | 6923298556933 |
J-034 | 丑小鸭坐便器 | 12 | 只 | 36.5*27*36 | 77*37*57 | 6923298557558 |
J-032 | 大白鹅坐便器 | 12 | 只 | 43*30*43 | 83*44*72 | 6923298556896 |
J-030 | 大号圆形坐便器 | 8 | 只 | 31*28*30 | 62*35*71 | 6923298556148 |
J-029 | 卡通车坐便器 | 8 | 只 | 43.5*33*47.5 | 70*44*68 | 6923298556889 |
J-028 | 奶瓶 | 60 | 只 | D,H13 | 48*37.5*49.5 | 6923298557701 |
J-027-1 | 彩色中碗 | 240 | 只 | | | 6923298558814 |
J-027 | 彩色小碗 | 240 | 只 | D13,H6 | 53*30*29 | 6923298557978 |
J-026 | 小浅碗 | 240 | 只 | D16.5,H3.7 | 52*35*19 | 6923298557206 |
J-025 | 卡通小碗 | 480 | 只 | D11,H5.2 | 45*34*44 | 6923298559446 |
J-024 | 微波炉碗 | 120 | 只 | D13.5,H6.5 | 41.5*28*24 | 6923298557305 |
J-023-1 | 卡通4型碗 | 120 | 只 | | | |
J-023 | 卡通2型碗 | 240 | 只 | 14.5*13*3.5 | | 6923298558609 |
J-022 | 卡通3型碗 | 240 | 只 | D11,H9 | | 6923298558616 |
J-021 | 卡通1型碗 | 240 | 只 | 14.5*12.5 | | 6923298558623 |
J-020 | 大号双色碗 | 210 | 只 | D12.5,H7 | 86*36*22.5 | 6923298557251 |
J-019 | 小号双色碗 | 180 | 只 | D9.5,H5.5 | 77*39*24 | 6923298556797 |
J-018 | 牛奶杯 | 120 | 只 | | 75*50*51 | 6923298559521 |
J-017 | I 型牛奶杯 | 90 | 只 | | 63*38*64 | 6923298560268 |
J-016 | 调味碗 | 144 | 只 | D10.5,H10 | 65*43*60 | |
J-015 | 单球体足球水壶 | 120 | 只 | D9,H12 | 56*47*44 | 6923298560053 |
J-014 | 双球体足球水壶 | 96 | 只 | D9,H12 | 56*47*44 | 6923298560060 |
J-013 | 圆柱体足球水壶 | 120 | 只 | D7,H22 | 72*43*46 | 6923298560077 |
J-012 | 椭圆柱保温水壶 | 72 | 只 | D10,H17 | 82.5*42*37 | 6923298559255 |
J-010 | 横式水壶 | 72 | 只 | D10,H25 | 74*34*52.5 | 6923298559262 |
J-009 | 椭圆水壶 | 72 | 只 | D10.5,H20 | 68*42*41.5 | 6923298559286 |
J-008 | 圆形水壶 | 72 | 只 | D8.2,H19 | 78*36*39 | 6923298559279 |
J-007 | 猫头水壶 | 72 | 只 | D15.5,H18.5 | 61.5*54*56 | 6923298559248 |
J-006 | 可爱水壶 | 60 | 只 | D9.5,H18.5 | 61*35*57 | 6923298560022 |
J-005 | 小熊维尼水壶 | 120 | 只 | D9,H16 | 72*46.5*53 | 6923298560084 |
J-004 | 小号跳头水壶 | 96 | 只 | D7.5,H16 | 67*51*43 | 6923298560091 |
J-003 | 快乐水壶 | 60 | 只 | D9,H20.6 | 56*47*44 | 6923298560015 |
J-002 | 保温水壶 | 60 | 只 | D9,H22 | 60*40*68 | 6923298560046 |
J-001 | 透明水壶 | 60 | 只 | D9.7,H22 | 62*42*68 | 6923298560039 |
H-053 | 5号滑轮箱 | 12 | 只 | 49*34.8*34.5 | | 6923298570755 |
H-052 | 4号滑轮箱 35升 | 12 | 只 | 53.5*38.2*38 | | 6923298570748 |
H-051 | 3号滑轮箱 65升 | 10 | 只 | 58*41.5*41 | | 6923298570731 |
H-050 | 2号滑轮箱 80升 | 10 | 只 | 62.5*43.6*43.5 | | 6923298570724 |
H-049 | 1号滑轮箱 130升 | 8 | 只 | 72*50*50 | | 6923298570717 |
H-048 | 台式三层文件架 | 12套 | 只 | | 37*28*50 | 6923298570670 |
H-047 | 台式四层文件架 | 9套 | 只 | | | 6923298570663 |
H-046 | 台式文件柜1+3 | 6 | 只 | | 52*36*70 | 6923298570656 |
H-045 | 台式文件柜2+4 | 4 | 只 | | 51.5*35.5*72.5 | 6923298570649 |
H-044 | 手提整理箱 | 20 | 只 | | 42*30*106 | 6923298561395 |
H-043 | 手提文件盒 | 45 | 只 | 20*18*17.5 | 69.5*38.5*52.5 | 6923298558708 |
H-042 | 鲨鱼CD架 | 100 | 只 | | 46*33*51 | 6923298561272 |
H-041 | 海狮CD架 | 90 | 只 | | 46*33*51 | 6923298561265 |
H-040 | 手提小方桶 | 60 | 只 | 20*18*17.5 | 69.5*38.5*52.5 | 6923298560190 |
H-039 | 300整理箱 | 16 | 只 | 41*29.4*20.6 | 42.5*31.5*90 | 6923298557350 |
H-038 | 500整理箱 | 12 | 只 | 49*35.5*27.7 | 50.5*37*101.5 | 6923298557329 |
H-037 | 600整理箱 | 10 | 只 | 57*42*34.5 | 59*44*66 | 6923298556698 |
H-036 | 800整理箱 | 8 | 只 | 68.5*50*41.9 | 68.5*51*75.5 | 6923298557688 |
H-035 | 床底整理柜 | 10 | 只 | 80*41.5*17 | | 6923298560688 |
H-034 | 报纸架 | 25 | 只 | 46*22*31 | 61*47*45 | 6923298556292 |
H-033 | 恐龙CD架 | 100 | 只 | 40*19 | 47*32*55 | 6923298550220 |
H-032 | 星星收纳盒 | 50 | 只 | 21.5*14.5*11 | 74.5*45*54.5 | 6923298559569 |
H-031 | 长方收纳盒 | 240 | 只 | 14.5*11*8.5 | 57*31* | 6923298558869 |
H-030 | 椭圆收纳盒 | 240 | 只 | 14.5*11*8.5 | 62*44*35 | 6923298558852 |
H-029 | 四层三体鞋架 | 8 | 只 | 66.5*27*77 | 67.5*56*73 | 6923298556469 |
H-028 | 四层双体鞋架 | 8 | 只 | 48*30.5*74 | 63*51*64 | 6923298556513 |
H-027 | 正方架 | 8 | 只 | 36.5*36.5*77 | 63*38*75 | 6923298556636 |
H-026 | 三角架 | 10 | 只 | 37*37*72.5 | 66*36*67 | 6923298556667 |
H-025 | 盆碗架 | 8 | 只 | 49*35*36.5 | 73*50*64 | 6923298556629 |
H-024 | 浴室多用架 | 12 | 只 | 27*14*35 | 60*45.5*71 | 6923298556728 |
H-023 | 小四层化妆柜 | 24 | 只 | | 66*39*62 | 6923298557596 |
H-022 | 大四层化妆柜 | 18 | 只 | | 81*39*74 | 6923298557565 |
H-021 | 大三层化妆柜 | 24 | 只 | | 81*39*74 | 6923298557534 |
H-020 | 大二层化妆柜 | 36 | 只 | | 66*39*62 | 6923298556902 |
H-019 | 小三层化妆柜 | 32 | 只 | | 66*39*62 | 6923298557541 |
H-018 | 小二层化妆柜 | 48 | 只 | | 66*39*62 | 6923298556919 |
H-017 | 特宽4层柜 | 1 | 只 | 67*51.5*98 | 69*56*50 | 6923298559491 |
H-016 | 2+3层透明柜 | 1 | 只 | 51.5*34*129 | 54*36*58 | 6923298559460 |
H-015 | 抽屉柜五层 | 2 | 只 | 35*26*60 | 53.5*37*64 | 6923298557886 |
H-014 | 台式三层柜 | 4 | 只 | 34*24*29 | 52*35*63 | 6923298559408 |
H-013 | 台式四层柜 | 4 | 只 | 34*24*36 | 52*35*42 | 6923298556759 |
H-012 | 4层柜 | 1 | 只 | 42*34*90 | 45*36*87 | 6923298556254 |
H-011 | 5层柜 | 1 | 只 | 42*34*110 | 45*36*109 | 6923298556506 |
H-010 | 4+2层柜 | 1 | 只 | 42*34*112 | 45*36*109 | 6923298556292 |
H-009 | 抽屉柜三层 | 4 | 只 | 35*26*36 | 53.5*37*82.5 | 6923298557862 |
H-008 | 3层文件柜 | 1 | 只 | 42*34*68 | 45*36*69 | 6923298556247 |
H-007 | 3层+1抽屉柜 | 1 | 只 | 42*34*81 | 45*36*78 | 6923298557619 |
H-006 | 2体+2柜 | 2 | 只 | 35*26*107 | 53.5*37*107 | 6923298557589 |
H-005 | 2体柜 | 2 | 只 | 35*26*81 | 53.5*37*82.5 | 6923298557633 |
H-004 | 3体+2柜 | 1 | 只 | 35*26*144 | 53.5*37*76 | 6923298557640 |
H-003 | 1体柜 | 4 | 只 | 35*26*44 | 53.5*37*89 | 6923298557602 |
H-002 | 1体+2柜 | 2 | 只 | 35*26*69 | 53.5*37*70 | 6923298557695 |
H-001 | 1体+1柜 | 2 | 只 | 35*26*56 | 53.5*37*57.5 | 6923298557664 |
F-003 | 宠物量杯(300ml) | 576 | 只 | | | 6923298571035 |
F-002 | 宠物量杯(460ml) | 576 | 只 | | | 6923298571028 |
F-001 | 宠物粮食筒 | 20 | 只 | | 58.5*29.5*58 | 6923298571011 |
E-086 | 果珍壶 | | 只 | | | |
E-085 | 2000ml如意壶 | 24 | 只 | | | 6923298570298 |
E-084 | 1600ml如意壶 | 36 | 只 | | | 6923298570281 |
E-083 | 1.0升果汁壶 | 45 | 只 | | 63*38*62 | 6923298570328 |
E-082 | 1.5升果汁壶 | 30 | 只 | | 72*44*47 | 6923298570342 |
E-081 | 17cm塑料勺 | 100 | 包 | | | 6923298558784 |
E-080 | 17cm塑料透明勺 | 100 | 包 | | | 6923298559170 |
E-079 | 18cm塑料透明叉 | 100 | 包 | | | 6923298558777 |
E-078 | 19cm塑料透明刀 | 100 | 包 | | | 6923298558753 |
E-077 | 13.8cm印花塑料勺 | 100 | 包 | | | 6923298559163 |
E-076 | 13.5cm印花塑料叉 | 100 | 包 | | | 6923298559194 |
E-075 | 18cm塑料叉 | 100 | 包 | | | 6923298558760 |
E-074 | 19cm塑料刀 | 100 | 包 | | | 6923298558746 |
E-073 | 大冰格 | 72 | 只 | 39*23*3.5 | 72*41*68 | 6923298560237 |
E-064-6 | 尼龙餐具软柄调羹 | 120 | 只 | | 44.5*37*35 | 6923298556872 |
E-064-5 | 尼龙餐具软柄汤勺 | 120 | 只 | | 64*40*41 | 6923298556865 |
E-064-4 | 尼龙餐具软柄长孔调羹 | 120 | 只 | | 44.5*37*35 | 6923298556858 |
E-064-3 | 尼龙餐具软柄粉勺 | 120 | 只 | | 51*37*39 | 6923298556841 |
E-064-2 | 尼龙餐具软柄漏具 | 120 | 只 | | 44.5*39*36 | 6923298556834 |
E-064-1 | 尼龙餐具软柄铲子 | 120 | 只 | | 44.5*37*36 | 6923298556827 |
E-063 | 尼龙餐具带座套装 | | 只 | | | 6923298557954 |
E-061 | 鱼形开瓶器 | 96 | 只 | 16.5*6 | 39*23*39 | |
E-060 | 兔子挂钩 | 100 | 只 | | 61.5*27.5*22 | 6923298558883 |
E-059 | 图片架 | 120 | 只 | | 61*29*37 | |
E-058 | 皇冠开瓶器 | 144 | 只 | | 44*28*38 | |
E-057 | 面勺 | 144 | 只 | | 60*30*47 | |
E-056 | 开瓶器 | 96 | 只 | | 54*35*60 | |
E-055 | Y型刨刀 | 150 | 只 | | 54*32*33.5 | 6923298558838 |
E-054 | 卡通温度计 | 100 | 只 | | 47*28*40 | 6923298558876 |
E-053 | 鸡蛋托 | 192 | 只 | | 56*28*48 | |
E-052 | 冰勺 | 144 | 把 | | 42*25*47 | |
E-051 | 手机架 | 92 | 只 | | 66*32*55 | |
E-050 | 米桶 | 15 | 只 | 41*24*27 | 73*42*64 | 6923298556056 |
E-048 | 防尘筷笼 | 72 | 只 | | 63*42.5*60.5 | 6923298559453 |
E-047 | 碗具 | 10 | 只 | 42*32.5*36.5 | 62*43*60.5 | 6923298556155 |
E-046 | 长方洗菜篮 | 72 | 只 | 48*22.5*7 | 51*49*45 | 6923298559057 |
E-044 | 沙拉盘套装 | 8套 | 套 | D30.5,H10.5 | 66.5*35*45 | 6923298557947 |
E-043 | 新三组调味盒 | 30 | 组 | 28.5*11.8*9.5 | 58*41*49 | 6923298556070 |
E-042 | 透明水晶密封罐 | | 只 | | | 6923298556940 |
E-041 | 蘑菇调味壶 | 144 | 只 | | 66.5*39*40 | 6923298558432 |
E-040 | 小号卡通调味壶 | 120 | 只 | D7.2,H14 | 57*37*43.5 | 6923298556766 |
E-039 | 大号卡通调味壶 | 72 | 只 | D8.3,H16.5 | 52*36*51.5 | 6923298556773 |
E-038 | 彩绘调味壶 | 144 | 只 | D5,H=9.5 | 63.5*34*42.5 | 6923298559156 |
E-037 | 如意壶 | 36 | 只 | V=1400ML | 59*40*61.5 | |
E-036 | 如意壶 | 60 | 只 | V=700ML | 67*39.5*62 | 6923298560121 |
E-035 | 如意壶 | 72 | 只 | V=350ML | 39*35*60 | |
E-034 | 如意壶 | 72 | 只 | V=250ML | 69*35*60 | |
E-033 | 如意壶 | 72 | 只 | V=300ML | 69*35*60 | |
E-032 | 如意壶 | 36 | 只 | V=1250ML | 59*40*61.5 | |
E-031 | 如意壶 | 48 | 只 | V=750ML | 58*37*52.5 | 6923298556520 |
E-030 | 如意壶 | 48 | 只 | V=360ML | 60*57*42.5 | |
E-029 | 如意壶 | 36 | 只 | V=900ML | 74*46.5*49.5 | |
E-028 | 如意壶 | 36 | 只 | V=1000ML | 66*40.5*45 | |
E-027 | 如意壶 | 36 | 只 | V=800ML | 59*46*52 | 6923298560145 |
E-026 | 如意壶 | 48 | 只 | V=400ML | 66*40.5*41 | |
E-025 | 如意壶 | 36 | 只 | V=1500ML | 73*47*50 | 6923298570274 |
E-024 | 水果冰格 | 153 | 只 | 24*12*3 | 73*35*40 | 6923298556704 |
